券商给予“买入评级”个股名单曝光
若不喜欢看表格,可输入任何数字进入底部图片位置。
券商给予“买入评级”个股名单 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 报告简要 | 评级 | 评级变动 | 机构 | 行业 | 日期 |
1 | 605305 | 中际联合 | 风机安全升降设备龙头,三重因素助力公司业绩稳定增长 | 买入 | 调高 | 安信证券 | 工程机械 | 2022/5/25 |
2 | 002557 | 洽洽食品 | 洽洽食品2022一季报点评:一季报符合预期,Q2收入增速有望环比加快 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 食品饮料 | 2022/5/25 |
3 | 603587 | 地素时尚 | 疫情影响短期业绩,经营稳健分红率高 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 纺织服装 | 2022/5/25 |
4 | 688356 | 键凯科技 | 业绩高速增长,在研管线持续推进 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 化学制药 | 2022/5/25 |
5 | 003038 | 鑫铂股份 | 光伏铝边框龙头,受益于光伏装机高增长 | 买入 | 首次 | 山西证券 | 有色金属 | 2022/5/25 |
6 | 000935 | 四川双马 | 四川双马2021年报及1Q2022季报点评:业绩持续增长,pE直投贡献显著业绩弹性 | 增持 | 维持 | 东方证券 | 水泥建材 | 2022/5/25 |
7 | 603609 | 禾丰股份 | 禾丰股份2021年报和2022一季报点评:主业短期波折,静待经营拐点 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 农牧饲渔 | 2022/5/25 |
8 | 688099 | 晶晨股份 | 业绩持续超预期,芯片竞争力强 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 半导体 | 2022/5/25 |
9 | 300034 | 钢研高纳 | 主业增长强劲,成本压力影响利润表现 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 有色金属 | 2022/5/25 |
10 | 603365 | 水星家纺 | 电商+直营渠道高增,22Q1实现良好开局 | 增持 | 维持 | 东方证券 | 纺织服装 | 2022/5/25 |
11 | 688056 | 莱伯泰科 | 莱伯泰科年报&一季报点评:业绩符合预期,质谱仪销售值得期待 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 仪器仪表 | 2022/5/25 |
12 | 603288 | 海天味业 | 海天味业2022一季报点评:22Q1有所承压,静待需求与成本拐点出现 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 食品饮料 | 2022/5/25 |
13 | 000401 | 冀东水泥 | 拟进行首次股权激励,重组后治理优化落实 | 买入 | 维持 | 中银证券 | 水泥建材 | 2022/5/25 |
14 | 601456 | 国联证券 | 首次覆盖报告:深耕无锡的精品券商,基金投顾的“小巨人” | 买入 | 首次 | 东亚前海证券 | 证券 | 2022/5/25 |
15 | 603899 | 晨光股份 | 深度报告:成长逻辑量价齐驱,零售升级壁垒稳固 | 买入 | 维持 | 信达证券 | 家用轻工 | 2022/5/25 |
16 | 300820 | 英杰电气 | 国内光伏电源龙头,致力于打造平台型工业电源龙头企业 | 买入 | 首次 | 国盛证券 | 电源设备 | 2022/5/25 |
17 | 688139 | 海尔生物 | 核酸采样舱带来短中期弹性,上下游新品批量上市打开长期成长空间 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 医疗器械 | 2022/5/25 |
18 | 601838 | 成都银行 | 沐成渝“升极”春风,享基建“加码”红利 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 银行 | 2022/5/25 |
19 | 600859 | 王府井 | 收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权,或为未来有税免税综合业态布局做好准备 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 商业百货 | 2022/5/25 |
20 | 688220 | 翱捷科技 | 物联网基带新锐,SoC和IoT芯片打开广阔空间 | 买入 | 首次 | 华安证券 | 半导体 | 2022/5/25 |
21 | 600519 | 贵州茅台 | 新团队锐意进取,连续两季度提速,不确定环境下的确定品种 | 买入 | 维持 | 中银证券 | 酿酒行业 | 2022/5/25 |
22 | 300122 | 智飞生物 | 自主产品与代理产品共振,业绩增长优异 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 生物制品 | 2022/5/25 |
23 | 002738 | 中矿资源 | 扩产超预期,锂自给率达到100% | 买入 | 维持 | 太平洋 | 小金属 | 2022/5/25 |
24 | 300990 | 同飞股份 | 盈利能力有望企稳,积极拓展新能源、半导体市场 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 通用设备 | 2022/5/25 |
25 | 300607 | 拓斯达 | 营收稳步增长,看好业务结构优化提升盈利水平 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 通用设备 | 2022/5/25 |
26 | 600795 | 国电电力 | 火电盈利修复+风光新能源转型加速,中长期成长曲线清晰 | 买入 | 首次 | 中泰证券 | 电力行业 | 2022/5/25 |
27 | 688326 | 经纬恒润 | 汽车电子领军企业,面向L4级以下自动驾驶场景具备多重成长性 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 汽车零部件 | 2022/5/25 |
28 | 601233 | 桐昆股份 | 21年年报及22年一季报点评:21年业绩大幅增长,浙石化二期全面投产有望增厚业绩 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 化纤行业 | 2022/5/25 |
29 | 002034 | 旺能环境 | 2021年年报及2022年一季报点评:营收高速增长,布局锂电回收打开成长空间 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 环保行业 | 2022/5/25 |
30 | 002841 | 视源股份 | 跟踪报告之七:22Q1业绩超预期,海外市场空间广阔 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 消费电子 | 2022/5/25 |
31 | 603588 | 高能环境 | 2021年年报及2022年一季报点评:运营业务高速成长,危废资源化表现亮眼 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 环保行业 | 2022/5/25 |
32 | 601098 | 中南传媒 | 财务稳健、高分红率的国有出版龙头 | 买入 | 首次 | 财信证券 | 文化传媒 | 2022/5/25 |
33 | 300767 | 震安科技 | 立法打开市场,龙头启航充分享受扩容红利 | 买入 | 首次 | 国盛证券 | 橡胶制品 | 2022/5/25 |
34 | 603218 | 日月股份 | 日月股份点评报告:向实控人定向增发10亿元;公司长期向好趋势不变 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 风电设备 | 2022/5/25 |
35 | 688265 | 南模生物 | 模式生物行业崛起新星 | 买入 | 首次 | 德邦证券 | 生物制品 | 2022/5/25 |
36 | 002212 | 天融信 | 公司首次覆盖报告:立足基础安全,强势进军新兴领域 | 买入 | 首次 | 开源证券 | 软件开发 | 2022/5/25 |
37 | 688308 | 欧科亿 | 首次覆盖报告:数控刀具国产替代推动者,看好未来快速成长 | 增持 | 首次 | 德邦证券 | 通用设备 | 2022/5/25 |
38 | 002971 | 和远气体 | 首次覆盖:积极布局电子特气,加速实现进口替代 | 增持 | 首次 | 海通国际 | 化学制品 | 2022/5/25 |
39 | 002768 | 国恩股份 | 立足下游一体化延伸,改性塑料龙头扬帆起航 | 买入 | 首次 | 国盛证券 | 塑料制品 | 2022/5/25 |
40 | 002078 | 太阳纸业 | 产业链与区位布局推进之下,再论公司成本优势 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 造纸印刷 | 2022/5/25 |
41 | 000555 | 神州信息 | 聚焦金融科技业务,分布式转型驱动发展加速 | 买入 | 首次 | 华安证券 | 互联网服务 | 2022/5/25 |
42 | 601838 | 成都银行 | 基建为马,银政是鞍 | 买入 | 首次 | 华安证券 | 银行 | 2022/5/25 |
43 | 002738 | 中矿资源 | 拟定增募资保障锂盐与锂矿建设,锂产业链一体化全面扩张加速 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 小金属 | 2022/5/25 |
44 | 688155 | 先惠技术 | 收购宁德东恒,自动化产线+模组结构件双轮驱动 | 增持 | 维持 | 东吴证券 | 专用设备 | 2022/5/25 |
45 | 300316 | 晶盛机电 | 年产16万只大尺寸石英坩埚一期投产二期签约,辅材放量在即【勘误版】 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 光伏设备 | 2022/5/25 |
46 | 688123 | 聚辰股份 | 跟踪报告之四:DDR5SpD高速成长,NOR和车规级EEpROM打开广阔空间 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 半导体 | 2022/5/24 |
47 | 300820 | 英杰电气 | 年报点评:光伏电源订单饱满,半导体、充电桩业务加速导入 | 增持 | 首次 | 中原证券 | 电源设备 | 2022/5/24 |
48 | 301286 | 侨源股份 | 新股专题覆盖:侨源股份(2022年第51期) | - | - | 华金证券 | 化学原料 | 2022/5/24 |
49 | 000333 | 美的集团 | 美的集团点评报告:控股科陆电子,B端拓展更进一步 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 家电行业 | 2022/5/24 |
50 | 688696 | 极米科技 | 阿拉丁初体验:从产品测评视角看极米的收购 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 家电行业 | 2022/5/24 |
51 | 688559 | 海目星 | 年报点评:激光设备订单饱满,锂电光伏齐头并进 | 增持 | 首次 | 中原证券 | 专用设备 | 2022/5/24 |
52 | 000333 | 美的集团 | 拟收购控股科陆电子,加速B端转型产业积累 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 家电行业 | 2022/5/24 |
53 | 002738 | 中矿资源 | 事件点评:从冶炼到资源的蜕变 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 小金属 | 2022/5/24 |
54 | 300413 | 芒果超媒 | 芒果超媒:《浪姐3》再成社会话题,双平台融合重构营销生态 | - | - | 信达证券 | 文化传媒 | 2022/5/24 |
55 | 002738 | 中矿资源 | 定增募资投向3.5万吨锂盐项目及Bikita产能建设,资源自给率迅速提升 | 买入 | 维持 | 华安证券 | 小金属 | 2022/5/24 |
56 | 688665 | 四方光电 | 四方光电:气体传感器龙头,车载进军再造增长极 | 买入 | 首次 | 德邦证券 | 仪器仪表 | 2022/5/24 |
57 | 002624 | 完美世界 | 2021年报及2022一季报点评:新游《幻塔》表现强劲,战略转型与出海助力22年业绩回弹 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 游戏 | 2022/5/24 |
58 | 300792 | 壹网壹创 | 2021年年报及2022年一季报点评:21年业绩表现低于预期,电商全域服务商+新消费品牌加速器双轮驱动 | 增持 | 调低 | 光大证券 | 文化传媒 | 2022/5/24 |
59 | 600905 | 三峡能源 | 2021年年报&2022年一季报点评:业绩高增符合预期,海风引领装机量快速增长 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 电力行业 | 2022/5/24 |
60 | 002074 | 国轩高科 | 2021年年报和2022年一季报点评:营收高速增长,股权激励助力长期发展 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 电池 | 2022/5/24 |
61 | 300601 | 康泰生物 | 2021年报及2022年一季报点评:业绩高速增长,逐步进入创新疫苗时代 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 生物制品 | 2022/5/24 |
62 | 002706 | 良信股份 | 2021年年报及2022年一季报点评:业绩持续稳健增长,下游顺价效果显现 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 电网设备 | 2022/5/24 |
63 | 600406 | 国电南瑞 | 2021年年报&2022年一季报点评:核心引领,“两翼齐飞”助力效益增长 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 电网设备 | 2022/5/24 |
64 | 600132 | 重庆啤酒 | 2022年一季度业绩点评:开门红表现亮眼,22年扬帆起航 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 酿酒行业 | 2022/5/24 |
65 | 688107 | 安路科技 | 十年磨一剑,国产FpGA龙头腾飞在即 | 买入 | 首次 | 国盛证券 | 半导体 | 2022/5/24 |
66 | 688180 | 君实生物 | VV116对比pAXLOVID早期治疗轻中度新冠肺炎3期临床成功 | 买入 | 维持 | 国盛证券 | 生物制品 | 2022/5/24 |
67 | 688048 | 长光华芯 | 高功率半导体激光芯片龙头,打造“中国激光芯” | 买入 | - | 国盛证券 | 半导体 | 2022/5/24 |
68 | 568 | 泸州老窖 | 2021年报及2022年一季报点评:国窖带动业绩快增长,费用率延续下行趋势 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 酿酒行业 | 2022/5/24 |
69 | 601669 | 中国电建 | 2021年年报及2022年一季报点评:新签合同额保持较快增长,抽水蓄能订单放量 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 工程建设 | 2022/5/24 |
70 | 002304 | 洋河股份 | 2021年年报与2022年一季报点评:开局靓丽,改革加速 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 酿酒行业 | 2022/5/24 |
71 | 601238 | 广汽集团 | 2022年一季度业绩点评报告:1Q22归母业绩超预期,短期受供应链波动影响 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 汽车整车 | 2022/5/24 |
72 | 600642 | 申能股份 | 2022年一季报点评:新能源高增节奏确定,高煤价短暂压制公司盈利能力 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 电力行业 | 2022/5/24 |
73 | 300740 | 水羊股份 | 2021年年报及2022年一季报点评:21年业绩高增、达成股权激励目标,期待持续健康增长 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 美容护理 | 2022/5/24 |
74 | 603501 | 韦尔股份 | 跟踪报告之十:拟40亿元增持北京君正,积极打造半导体平台型企业 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 半导体 | 2022/5/24 |
75 | 002396 | 星网锐捷 | 2022年一季报点评:淡季不淡,营收增速领先行业,盈利能力显著提升 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 通信设备 | 2022/5/24 |
76 | 002624 | 完美世界 | 2021年报及一季报点评:《幻塔》带动利润大增,海内外双轮驱动 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 游戏 | 2022/5/24 |
77 | 688036 | 传音控股 | 跟踪报告之一:巩固非洲优势叠加新兴市场积极开拓,全球市占率高企 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 消费电子 | 2022/5/24 |
78 | 300760 | 迈瑞医疗 | 迈瑞医疗首次覆盖报告:医疗器械整体解决方案提供商,平台化再加速 | 买入 | 首次 | 东方证券 | 医疗器械 | 2022/5/24 |
79 | 688621 | 阳光诺和 | Q1业绩超预期,加大研发成长可期 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 医疗服务 | 2022/5/24 |
80 | 603288 | 海天味业 | 一季度业绩同比下滑6.4%,静待需求与成本拐点出现 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 食品饮料 | 2022/5/24 |
点赞,是莫大的支持!
评论
猜您喜欢

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

三电终身质保+零自燃!纯电SUV别克E5能打几分?
2025-07-02

奔驰E级VS奥迪A6L:买E级的人真的不懂车?
2025-07-02

员工曝罗马仕已通知全面停工停产,工资只发到6月份
2025-07-04

我是何小鹏,能让小鹏涅槃重生的小“鹏”
2025-07-04

保时捷女销冠再成半年度销冠,称有望打破年销170台的记录
2025-07-02

小米YU7投诉量炸了!雷军优雅装死,车主:把消费者当堆数据的工具
2025-07-04

新房“6连涨” 二手房持续探底!上半年房价分化背后 市场信心再受考验
2025-07-03
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。