开盘30分钟,主力资金“最大买入”30股及“大幅卖出”30股名单
若不喜欢看表格,可输入任何数字进入底部图片位置。
开盘30分钟,主力资金“大幅买入”最多的30股 | |||||||
时间:2022年5月23日09:59:49 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 001319 | 铭科精技 | 41 | 7.98% | 3.38亿 | 36.40% | |
2 | 600010 | 包钢股份 | 2.09 | 10.00% | 2.84亿 | 27.03% | |
3 | 002183 | 怡 亚 通 | 9.35 | 9.74% | 2.25亿 | 7.77% | |
4 | 000762 | 西藏矿业 | 42.02 | 10.00% | 1.82亿 | 23.36% | |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 94.23 | 3.21% | 1.68亿 | 6.19% | |
| 300223 | 北京君正 | 96.31 | 13.36% | 1.10亿 | 12.31% | |
7 | 600096 | 云天化 | 26.97 | 3.25% | 1.07亿 | 11.62% | |
8 | 002594 | 比亚迪 | 292.76 | 1.76% | 8839.95万 | 3.28% | |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 122.35 | 0.68% | 7289.95万 | 6.35% | |
10 | 000665 | 湖北广电 | 8.64 | 7.33% | 6239.78万 | 7.83% | |
11 | 600603 | 广汇物流 | 5.09 | 9.94% | 6175.56万 | 18.05% | |
12 | 002756 | 永兴材料 | 120.9 | 2.54% | 5706.90万 | 20.13% | |
13 | 603209 | 兴通股份 | 24.78 | 9.99% | 5202.91万 | 33.88% | |
14 | 600111 | 北方稀土 | 35.4 | 2.25% | 5146.58万 | 3.34% | |
15 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.15 | 10.02% | 5020.41万 | 15.87% | |
16 | 002120 | 韵达股份 | 17.3 | 5.36% | 4822.25万 | 17.36% | |
17 | 600653 | 申华控股 | 2.43 | 9.95% | 4724.99万 | 18.21% | |
18 | 603000 | 人民网 | 10.49 | 9.96% | 4615.85万 | 34.03% | |
19 | 603466 | 风语筑 | 17.97 | 9.98% | 4381.16万 | 30.56% | |
20 | 000422 | 湖北宜化 | 19.9 | 2.47% | 4309.52万 | 12.02% | |
21 | 002589 | 瑞康医药 | 4.09 | 9.95% | 4266.80万 | 25.16% | |
22 | 002317 | 众生药业 | 17.84 | 6.38% | 4215.89万 | 7.21% | |
23 | 002860 | 星帅尔 | 17.06 | 9.99% | 4165.57万 | 23.13% | |
24 | 002824 | 和胜股份 | 41.33 | 10.01% | 4119.78万 | 32.37% | |
25 | 002738 | 中矿资源 | 98.3 | 3.15% | 4037.27万 | 6.82% | |
26 | 001203 | 大中矿业 | 12.67 | 9.98% | 3983.68万 | 30.93% | |
27 | 002728 | 特一药业 | 14.12 | 9.97% | 3981.12万 | 39.82% | |
28 | 000632 | 三木集团 | 5.95 | 1.88% | 3930.19万 | 12.16% | |
29 | 600199 | 金种子酒 | 29.51 | 3.33% | 3645.90万 | 5.94% | |
30 | 601288 | 农业银行 | 3.01 | -0.33% | 3534.27万 | 14.72% | |
31 | 600381 | 青海春天 | 14.25 | 6.03% | 3510.36万 | 15.94% | |
32 | 000408 | 藏格矿业 | 31.48 | 4.97% | 3231.74万 | 7.45% | |
33 | 300122 | 智飞生物 | 94.66 | 2.26% | 3207.28万 | 8.37% | |
34 | 002782 | 可立克 | 12.16 | 8.57% | 3141.46万 | 24.16% | |
35 | 000607 | 华媒控股 | 4.66 | 9.91% | 3139.19万 | 53.46% | |
36 | 000887 | 中鼎股份 | 14.49 | 2.04% | 3125.37万 | 19.97% | |
37 | 000909 | 数源科技 | 10.42 | 10.03% | 3107.41万 | 6.73% | |
38 | 002291 | 星期六 | 15.76 | 5.70% | 3094.42万 | 15.58% | |
39 | 600123 | 兰花科创 | 15.02 | 5.26% | 3073.11万 | 7.83% | |
40 | 603967 | 中创物流 | 11.86 | 10.02% | 2928.89万 | 16.88% | |
41 | 600651 | 飞乐音响 | 3.76 | 9.94% | 2915.75万 | 26.81% | |
42 | 600795 | 国电电力 | 3.38 | 0.90% | 2887.25万 | 16.33% | |
43 | 300001 | 特锐德 | 16.04 | 3.48% | 2834.37万 | 13.57% | |
44 | 601001 | 晋控煤业 | 15.62 | 5.47% | 2776.23万 | 11.32% | |
45 | 300619 | 金银河 | 75.26 | 6.36% | 2727.63万 | 15.13% | |
46 | 600196 | 复星医药 | 45.28 | 1.96% | 2687.00万 | 6.65% | |
47 | 600499 | 科达制造 | 16.46 | 2.94% | 2683.70万 | 9.35% | |
48 | 002714 | 牧原股份 | 49.69 | 1.93% | 2646.77万 | 4.32% | |
49 | 000546 | 金圆股份 | 13.3 | 5.81% | 2629.99万 | 12.98% | |
50 | 平均涨幅 | 6.28% | |||||
开盘30分钟,主力资金“大幅卖出”最多的30股 | |||||||
时间:2022年5月23日09:59:45 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 160.52 | -1.20% | -2.40亿 | -19.04% | |
2 | 000333 | 美的集团 | 55.09 | -3.18% | -2.18亿 | -27.52% | |
3 | 300059 | 东方财富 | 22.64 | -0.92% | -2.03亿 | -19.67% | |
4 | 600038 | 中直股份 | 36.81 | -9.98% | -1.63亿 | -27.66% | |
5 | 600521 | 华海药业 | 19.54 | -5.28% | -1.50亿 | -16.59% | |
6 | 600079 | 人福医药 | 17.12 | 1.18% | -1.40亿 | -21.21% | |
| 002056 | 横店东磁 | 23.86 | 4.88% | -1.34亿 | -10.07% | |
8 | 000656 | 金科股份 | 3.45 | -6.76% | -1.34亿 | -18.38% | |
9 | 002432 | 九安医疗 | 68.2 | -0.54% | -1.29亿 | -18.00% | |
10 | 000651 | 格力电器 | 32.6 | -1.90% | -1.26亿 | -22.95% | |
11 | 002053 | 云南能投 | 14.38 | 5.58% | -1.16亿 | -14.85% | |
12 | 601633 | 长城汽车 | 33.68 | -2.46% | -1.14亿 | -10.40% | |
13 | 601888 | 中国中免 | 170.98 | -2.71% | -1.01亿 | -16.83% | |
14 | 300750 | 宁德时代 | 419.78 | -1.67% | -1.01亿 | -8.31% | |
15 | 000965 | 天保基建 | 6.71 | -4.96% | -9755.31万 | -21.20% | |
16 | 601669 | 中国电建 | 7.52 | -2.59% | -9695.40万 | -18.81% | |
17 | 601899 | 紫金矿业 | 9.99 | -0.30% | -9334.70万 | -13.22% | |
18 | 300274 | 阳光电源 | 81.58 | -4.24% | -9093.54万 | -9.27% | |
19 | 300014 | 亿纬锂能 | 78.88 | -1.55% | -8848.50万 | -19.86% | |
20 | 600048 | 保利发展 | 16.56 | -2.82% | -8083.48万 | -16.39% | |
21 | 000933 | 神火股份 | 13.93 | 3.19% | -7607.74万 | -7.39% | |
22 | 000661 | 长春高新 | 158.16 | -0.75% | -7540.57万 | -10.81% | |
23 | 000100 | TCL科技 | 4.41 | -1.12% | -7511.64万 | -28.63% | |
24 | 002766 | 索菱股份 | 8.54 | -5.01% | -7093.15万 | -19.34% | |
25 | 000807 | 云铝股份 | 11.67 | 2.82% | -6997.46万 | -7.83% | |
26 | 000725 | 京东方A | 3.9 | -1.02% | -6945.72万 | -17.10% | |
27 | 000002 | 万 科A | 18.65 | -1.32% | -6659.51万 | -17.21% | |
28 | 600277 | 亿利洁能 | 5.05 | -2.13% | -6655.49万 | -21.17% | |
29 | 002475 | 立讯精密 | 30.44 | -1.77% | -6512.69万 | -19.45% | |
30 | 600313 | 农发种业 | 13.24 | 6.43% | -6504.34万 | -4.33% | |
31 | 000625 | 长安汽车 | 13.4 | -0.67% | -6293.74万 | -7.31% | |
32 | 000063 | 中兴通讯 | 23.34 | -1.85% | -6100.98万 | -19.49% | |
33 | 300051 | 三五互联 | 6.45 | 2.06% | -5809.29万 | -35.39% | |
34 | 600765 | 中航重机 | 26.59 | -5.14% | -5790.37万 | -15.04% | |
35 | 600036 | 招商银行 | 39.69 | -0.68% | -5694.09万 | -7.99% | |
36 | 600200 | 江苏吴中 | 7.75 | -9.99% | -5239.85万 | -17.56% | |
37 | 000776 | 广发证券 | 16.7 | -0.30% | -5214.77万 | -22.64% | |
38 | 600418 | 江淮汽车 | 10.62 | -0.93% | -5124.36万 | -7.88% | |
39 | 300207 | 欣旺达 | 27.17 | -1.88% | -5024.81万 | -21.96% | |
40 | 600690 | 海尔智家 | 25.59 | -1.88% | -5013.58万 | -22.46% | |
41 | 600438 | 通威股份 | 45.42 | -1.26% | -4895.09万 | -7.50% | |
42 | 002241 | 歌尔股份 | 36.78 | -2.18% | -4809.47万 | -8.50% | |
43 | 603612 | 索通发展 | 22.46 | -7.61% | -4777.43万 | -9.52% | |
44 | 600809 | 山西汾酒 | 259.4 | -1.36% | -4773.38万 | -12.25% | |
45 | 600161 | 天坛生物 | 23.54 | 5.61% | -4665.23万 | -8.58% | |
46 | 601666 | 平煤股份 | 15.57 | 2.37% | -4554.08万 | -9.20% | |
47 | 002314 | 南山控股 | 4.69 | -3.30% | -4380.35万 | -29.74% | |
48 | 601607 | 上海医药 | 19.09 | -1.65% | -4355.48万 | -10.36% | |
49 | 601600 | 中国铝业 | 5.25 | 3.55% | -4331.53万 | -4.29% | |
50 | 平均涨幅 | -1.41% |
点赞,是莫大的支持!
北向资金净流入亿,主力资金「抢筹买入」并「大幅卖出」各50股名单
评论
猜您喜欢

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

三电终身质保+零自燃!纯电SUV别克E5能打几分?
2025-07-02

奔驰E级VS奥迪A6L:买E级的人真的不懂车?
2025-07-02

员工曝罗马仕已通知全面停工停产,工资只发到6月份
2025-07-04

我是何小鹏,能让小鹏涅槃重生的小“鹏”
2025-07-04

保时捷女销冠再成半年度销冠,称有望打破年销170台的记录
2025-07-02

小米YU7投诉量炸了!雷军优雅装死,车主:把消费者当堆数据的工具
2025-07-04

新房“6连涨” 二手房持续探底!上半年房价分化背后 市场信心再受考验
2025-07-03
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。