近3天主力资金“最大买入”100股及“大幅卖出”这100股名单
更新时间:7月26日
近3日主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600418 | 江淮汽车 | 17.13 | 8.90% | 10.09亿 | 8.98% |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 121.56 | 5.70% | 7.26亿 | 3.61% |
3 | 000002 | 万 科A | 18.05 | 4.40% | 6.19亿 | 14.42% |
4 | 688375 | C国博 | 103.6 | 46.16% | 5.59亿 | 13.91% |
5 | 000333 | 美的集团 | 57.4 | 4.57% | 4.89亿 | 10.73% |
6 | 600048 | 保利发展 | 17.03 | 7.92% | 4.86亿 | 11.18% |
7 | 002738 | 中矿资源 | 93.22 | 6.29% | 3.95亿 | 5.83% |
8 | 688231 | C隆达 | 43.8 | 12.08% | 3.27亿 | 10.47% |
9 | 601166 | 兴业银行 | 17.9 | 3.11% | 3.09亿 | 9.50% |
10 | 002049 | 紫光国微 | 219.53 | 3.07% | 3.04亿 | 8.88% |
11 | 688599 | 天合光能 | 76.36 | 9.07% | 2.66亿 | 6.51% |
12 | 000671 | 阳 光 城 | 2.33 | 20.10% | 2.60亿 | 19.15% |
13 | 002902 | 铭普光磁 | 19.79 | 12.51% | 2.59亿 | 10.75% |
14 | 002240 | 盛新锂能 | 58.44 | 3.84% | 2.50亿 | 4.27% |
15 | 001979 | 招商蛇口 | 13.58 | 10.59% | 2.44亿 | 12.45% |
16 | 000736 | 中交地产 | 14.71 | 11.69% | 2.36亿 | 16.06% |
17 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.01 | 6.85% | 2.34亿 | 7.99% |
18 | 600383 | 金地集团 | 12.32 | 11.59% | 2.23亿 | 11.20% |
19 | 002300 | 太阳电缆 | 10.9 | 28.24% | 2.22亿 | 9.74% |
20 | 301306 | N西测 | 56.01 | 29.56% | 2.16亿 | 32.11% |
21 | 601888 | 中国中免 | 219 | 4.81% | 2.12亿 | 3.05% |
22 | 300750 | 宁德时代 | 522 | 0.19% | 2.06亿 | 1.26% |
23 | 600732 | 爱旭股份 | 36.32 | 9.30% | 2.06亿 | 6.32% |
24 | 002791 | 坚朗五金 | 84.96 | 3.36% | 1.92亿 | 10.13% |
25 | 003040 | 楚天龙 | 22.32 | 10.71% | 1.89亿 | 17.25% |
26 | 002506 | 协鑫集成 | 4.5 | 19.68% | 1.83亿 | 2.79% |
27 | 000009 | 中国宝安 | 13.45 | 7.95% | 1.78亿 | 5.32% |
28 | 600657 | 信达地产 | 6.73 | 17.86% | 1.77亿 | 9.73% |
29 | 300450 | 先导智能 | 63.18 | 1.99% | 1.72亿 | 6.32% |
30 | 002459 | 晶澳科技 | 73.17 | 3.32% | 1.62亿 | 4.29% |
31 | 002645 | 华宏科技 | 21.4 | 13.29% | 1.56亿 | 11.61% |
32 | 300316 | 晶盛机电 | 70.02 | 3.18% | 1.54亿 | 10.34% |
33 | 601127 | 小康股份 | 73.65 | 3.72% | 1.53亿 | 3.89% |
34 | 603982 | 泉峰汽车 | 32.01 | 24.26% | 1.51亿 | 8.61% |
35 | 600256 | 广汇能源 | 10.24 | 6.44% | 1.48亿 | 4.80% |
36 | 002323 | 雅博股份 | 4.77 | 14.11% | 1.48亿 | 6.30% |
37 | 600887 | 伊利股份 | 36.58 | 1.27% | 1.48亿 | 4.17% |
38 | 300122 | 智飞生物 | 107.41 | 3.47% | 1.45亿 | 4.35% |
39 | 603369 | 今世缘 | 46.1 | 6.20% | 1.42亿 | 9.09% |
40 | 600338 | 西藏珠峰 | 30.66 | 6.20% | 1.40亿 | 5.61% |
41 | 600009 | 上海机场 | 52.75 | 3.47% | 1.40亿 | 6.56% |
42 | 000601 | 韶能股份 | 6.56 | 6.32% | 1.39亿 | 6.64% |
43 | 002192 | 融捷股份 | 138.25 | 2.70% | 1.38亿 | 3.71% |
44 | 688223 | 晶科能源 | 15.34 | 6.45% | 1.36亿 | 5.96% |
45 | 300415 | 伊之密 | 20.92 | 13.14% | 1.32亿 | 5.58% |
46 | 002268 | 卫 士 通 | 44.68 | 3.69% | 1.29亿 | 5.65% |
47 | 605208 | 永茂泰 | 19.45 | 14.28% | 1.27亿 | 8.42% |
48 | 000683 | 远兴能源 | 9.14 | 2.01% | 1.26亿 | 8.55% |
49 | 300498 | 温氏股份 | 23.48 | -1.76% | 1.26亿 | 5.72% |
50 | 002218 | 拓日新能 | 6.22 | 3.15% | 1.25亿 | 7.59% |
51 | 002061 | 浙江交科 | 7.13 | 6.90% | 1.24亿 | 5.93% |
52 | 000961 | 中南建设 | 2.89 | 11.15% | 1.23亿 | 23.96% |
53 | 000034 | 神州数码 | 19.24 | 12.65% | 1.21亿 | 6.67% |
54 | 300079 | 数码视讯 | 5.88 | 11.15% | 1.21亿 | 12.93% |
55 | 002009 | 天奇股份 | 21.8 | 12.66% | 1.21亿 | 4.74% |
56 | 601865 | 福莱特 | 39.42 | 2.71% | 1.19亿 | 6.83% |
57 | 603019 | 中科曙光 | 29 | 5.53% | 1.17亿 | 6.62% |
58 | 600673 | 东阳光 | 10.7 | 3.58% | 1.17亿 | 12.28% |
59 | 688012 | 中微公司 | 125.28 | 3.37% | 1.17亿 | 4.84% |
60 | 600690 | 海尔智家 | 25.6 | 2.61% | 1.16亿 | 5.82% |
61 | 603636 | 南威软件 | 14.6 | 12.05% | 1.16亿 | 10.35% |
62 | 603728 | 鸣志电器 | 25.32 | 16.68% | 1.15亿 | 11.20% |
63 | 601226 | 华电重工 | 6.17 | 8.06% | 1.05亿 | 14.31% |
64 | 002585 | 双星新材 | 25.09 | 8.38% | 1.05亿 | 2.17% |
65 | 000570 | 苏常柴A | 5.71 | 7.53% | 1.04亿 | 7.50% |
66 | 600172 | 黄河旋风 | 9.86 | 6.02% | 1.03亿 | 4.50% |
67 | 300661 | 圣邦股份 | 171 | -0.58% | 1.02亿 | 5.06% |
68 | 002565 | 顺灏股份 | 4.92 | 3.36% | 1.01亿 | 11.09% |
69 | 688234 | 天岳先进 | 84.3 | 24.89% | 1.00亿 | 5.21% |
70 | 002369 | 卓翼科技 | 5.54 | 19.65% | 1.00亿 | 10.37% |
71 | 000069 | 华侨城A | 5.81 | 4.31% | 9808.91万 | 11.81% |
72 | 000055 | 方大集团 | 5.3 | 0.19% | 9696.32万 | 6.05% |
73 | 002765 | 蓝黛科技 | 10.08 | 13.13% | 9334.85万 | 10.43% |
74 | 000918 | 嘉凯城 | 2.39 | 11.16% | 9193.92万 | 27.70% |
75 | 002326 | 永太科技 | 31.82 | 0.63% | 9144.88万 | 2.16% |
76 | 000157 | 中联重科 | 6.26 | 1.29% | 9103.19万 | 8.76% |
77 | 300803 | 指南针 | 53.77 | 4.10% | 8950.40万 | 9.18% |
78 | 601633 | 长城汽车 | 34.07 | -0.61% | 8927.77万 | 3.17% |
79 | 603170 | 宝立食品 | 28.2 | 33.08% | 8837.00万 | 75.36% |
80 | 600546 | 山煤国际 | 14.94 | 3.61% | 8780.52万 | 3.41% |
81 | 002560 | 通达股份 | 6.88 | 7.84% | 8673.47万 | 18.18% |
82 | 002527 | 新时达 | 8.29 | 7.38% | 8433.49万 | 8.99% |
83 | 600597 | 光明乳业 | 12.3 | 7.99% | 8263.00万 | 8.87% |
84 | 000056 | 皇庭国际 | 5.9 | 33.18% | 8168.17万 | 7.28% |
85 | 000678 | 襄阳轴承 | 7.27 | 33.15% | 8151.87万 | 16.52% |
86 | 300034 | 钢研高纳 | 47.9 | 5.04% | 8141.39万 | 6.47% |
87 | 002328 | 新朋股份 | 7.1 | 5.97% | 8078.95万 | 5.57% |
88 | 601117 | 中国化学 | 10.44 | 0.48% | 8070.28万 | 3.92% |
89 | 002244 | 滨江集团 | 9.7 | 7.78% | 8003.70万 | 8.24% |
90 | 301216 | 万凯新材 | 35.66 | 10.61% | 7957.69万 | 7.07% |
91 | 000040 | 东旭蓝天 | 3.69 | 7.27% | 7876.36万 | 7.91% |
92 | 002945 | 华林证券 | 15.9 | 5.37% | 7735.16万 | 6.34% |
93 | 605162 | 新中港 | 11.64 | 17.34% | 7569.28万 | 12.56% |
94 | 300763 | 锦浪科技 | 235 | 0.69% | 7479.21万 | 2.67% |
95 | 002621 | 美吉姆 | 4.73 | 5.82% | 7429.31万 | 9.60% |
96 | 600750 | 江中药业 | 14.98 | 11.05% | 7355.08万 | 5.61% |
97 | 002017 | 东信和平 | 12.78 | 3.82% | 7342.47万 | 11.78% |
98 | 000651 | 格力电器 | 34.13 | 0.53% | 7246.26万 | 1.90% |
99 | 300014 | 亿纬锂能 | 97.27 | -0.74% | 7173.66万 | 1.22% |
100 | 688297 | 中无人机 | 53.52 | 5.19% | 7089.85万 | 4.32% |
101 | 平均涨幅 | 4.61% | ||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000629 | 攀钢钒钛 | 7.01 | -6.16% | -11.14亿 | -8.73% |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.47 | -8.53% | -9.61亿 | -16.67% |
3 | 600196 | 复星医药 | 47.42 | -2.53% | -8.33亿 | -12.08% |
4 | 300059 | 东方财富 | 22.61 | -1.52% | -8.24亿 | -10.58% |
5 | 002008 | 大族激光 | 28.35 | -6.53% | -7.77亿 | -30.61% |
6 | 002547 | 春兴精工 | 7.11 | -0.84% | -7.27亿 | -7.77% |
7 | 002204 | 大连重工 | 9.27 | 7.04% | -7.21亿 | -7.22% |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.17 | -6.54% | -6.76亿 | -10.08% |
9 | 002514 | 宝馨科技 | 13.45 | -14.60% | -6.13亿 | -8.10% |
10 | 601919 | 中远海控 | 13.89 | -1.56% | -5.75亿 | -15.00% |
11 | 002617 | 露笑科技 | 13.09 | 3.89% | -5.71亿 | -6.23% |
12 | 601908 | 京运通 | 8.94 | -14.86% | -5.37亿 | -14.77% |
13 | 300339 | 润和软件 | 22.71 | -5.10% | -5.14亿 | -7.32% |
14 | 000625 | 长安汽车 | 17.13 | 0.18% | -5.06亿 | -4.05% |
15 | 002145 | 中核钛白 | 9.27 | -9.82% | -4.98亿 | -13.44% |
16 | 002241 | 歌尔股份 | 31.02 | -4.50% | -4.87亿 | -12.81% |
17 | 002121 | 科陆电子 | 8.89 | -10.20% | -4.64亿 | -7.91% |
18 | 600096 | 云天化 | 27.65 | -3.08% | -4.55亿 | -7.95% |
19 | 600062 | 华润双鹤 | 23.74 | -9.80% | -4.51亿 | -11.34% |
20 | 002463 | 沪电股份 | 11.9 | -11.26% | -4.50亿 | -19.53% |
21 | 002487 | 大金重工 | 48.14 | -10.30% | -4.43亿 | -9.61% |
22 | 600522 | 中天科技 | 23.9 | -7.65% | -4.27亿 | -7.43% |
23 | 300068 | 南都电源 | 15.79 | -16.06% | -4.25亿 | -8.76% |
24 | 600111 | 北方稀土 | 31.43 | -3.17% | -4.18亿 | -9.86% |
25 | 000768 | 中航西飞 | 31.66 | -4.06% | -4.14亿 | -12.76% |
26 | 002077 | 大港股份 | 8.9 | 10.97% | -4.10亿 | -12.36% |
27 | 600089 | 特变电工 | 25.41 | -1.97% | -4.06亿 | -6.76% |
28 | 002475 | 立讯精密 | 31.06 | -2.66% | -4.04亿 | -10.01% |
29 | 600745 | 闻泰科技 | 68.19 | -6.53% | -3.99亿 | -10.38% |
30 | 002821 | 凯莱英 | 180.24 | -5.32% | -3.89亿 | -15.49% |
31 | 002603 | 以岭药业 | 23.17 | -8.13% | -3.85亿 | -13.82% |
32 | 000821 | 京山轻机 | 24 | 12.62% | -3.77亿 | -3.08% |
33 | 600438 | 通威股份 | 54.36 | -2.28% | -3.74亿 | -3.18% |
34 | 601615 | 明阳智能 | 29.99 | -6.37% | -3.74亿 | -6.43% |
35 | 002031 | 巨轮智能 | 4.23 | -5.58% | -3.59亿 | -4.14% |
36 | 688303 | 大全能源 | 60.52 | -8.14% | -3.56亿 | -12.33% |
37 | 002714 | 牧原股份 | 58.12 | -2.91% | -3.48亿 | -8.16% |
38 | 600367 | 红星发展 | 24.3 | -13.21% | -3.42亿 | -12.50% |
39 | 002125 | 湘潭电化 | 21.65 | -7.52% | -3.29亿 | -7.04% |
40 | 300274 | 阳光电源 | 110.7 | -5.04% | -3.23亿 | -3.14% |
41 | 002709 | 天赐材料 | 55.07 | -1.82% | -3.21亿 | -5.44% |
42 | 000957 | 中通客车 | 18.22 | -2.04% | -3.20亿 | -3.91% |
43 | 600884 | 杉杉股份 | 28.92 | -5.74% | -3.20亿 | -8.08% |
44 | 002520 | 日发精机 | 7.01 | -6.16% | -3.17亿 | -9.20% |
45 | 600481 | 双良节能 | 17.29 | -2.48% | -3.12亿 | -9.02% |
46 | 000776 | 广发证券 | 16.15 | -2.06% | -3.07亿 | -14.66% |
47 | 600460 | 士兰微 | 44.69 | -5.56% | -3.06亿 | -13.23% |
48 | 002112 | 三变科技 | 10.21 | -22.24% | -3.01亿 | -14.57% |
49 | 000709 | 河钢股份 | 2.81 | -9.06% | -2.92亿 | -10.56% |
50 | 002866 | 传艺科技 | 24.2 | -19.55% | -2.90亿 | -6.91% |
51 | 002079 | 苏州固锝 | 13.03 | -7.85% | -2.90亿 | -11.04% |
52 | 000537 | 广宇发展 | 13.45 | -15.94% | -2.85亿 | -7.83% |
53 | 000762 | 西藏矿业 | 55.44 | 1.69% | -2.75亿 | -6.35% |
54 | 300393 | 中来股份 | 16.35 | -2.74% | -2.75亿 | -6.98% |
55 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.15 | -7.87% | -2.74亿 | -8.30% |
56 | 603501 | 韦尔股份 | 144.24 | -3.14% | -2.73亿 | -8.09% |
57 | 002027 | 分众传媒 | 6.11 | -1.45% | -2.72亿 | -17.43% |
58 | 600031 | 三一重工 | 18.1 | 1.00% | -2.72亿 | -10.15% |
59 | 002101 | 广东鸿图 | 34.1 | 0.35% | -2.67亿 | -6.47% |
60 | 600596 | 新安股份 | 19.78 | -3.23% | -2.62亿 | -14.01% |
61 | 600011 | 华能国际 | 6.67 | -5.12% | -2.62亿 | -17.34% |
62 | 002182 | 云海金属 | 27.4 | -1.83% | -2.61亿 | -9.56% |
63 | 300223 | 北京君正 | 85.07 | -8.13% | -2.59亿 | -16.21% |
64 | 002129 | TCL中环 | 53.53 | -1.04% | -2.57亿 | -3.30% |
65 | 605358 | 立昂微 | 57.41 | -6.12% | -2.53亿 | -12.23% |
66 | 605111 | 新洁能 | 118.1 | -7.34% | -2.52亿 | -10.58% |
67 | 601016 | 节能风电 | 5.32 | -5.17% | -2.48亿 | -9.25% |
68 | 600110 | 诺德股份 | 11.01 | -5.66% | -2.46亿 | -15.25% |
69 | 600905 | 三峡能源 | 6.27 | -1.42% | -2.39亿 | -8.36% |
70 | 600938 | 中国海油 | 15.25 | -1.55% | -2.38亿 | -12.55% |
71 | 002594 | 比亚迪 | 325 | 0.15% | -2.38亿 | -2.00% |
72 | 600893 | 航发动力 | 52 | -0.65% | -2.30亿 | -6.03% |
73 | 300772 | 运达股份 | 23.97 | -10.59% | -2.29亿 | -12.28% |
74 | 300919 | 中伟股份 | 130.86 | -10.14% | -2.28亿 | -10.81% |
75 | 000661 | 长春高新 | 206.12 | -1.29% | -2.25亿 | -8.17% |
76 | 000756 | 新华制药 | 23.82 | -4.18% | -2.25亿 | -10.98% |
77 | 300782 | 卓胜微 | 100.49 | -6.07% | -2.24亿 | -12.98% |
78 | 002340 | 格林美 | 9.45 | 3.17% | -2.23亿 | -2.29% |
79 | 300015 | 爱尔眼科 | 32.88 | -1.97% | -2.23亿 | -9.87% |
80 | 603077 | 和邦生物 | 3.93 | 0.00% | -2.22亿 | -12.66% |
81 | 600487 | 亨通光电 | 17.13 | -3.60% | -2.16亿 | -6.26% |
82 | 601222 | 林洋能源 | 9.13 | -4.40% | -2.16亿 | -12.28% |
83 | 002405 | 四维图新 | 13.47 | -2.74% | -2.13亿 | -13.68% |
84 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19.24 | -2.58% | -2.06亿 | -14.03% |
85 | 002497 | 雅化集团 | 29.4 | -1.90% | -2.05亿 | -5.97% |
86 | 002361 | 神剑股份 | 4.92 | -4.28% | -2.02亿 | -15.24% |
87 | 300432 | 富临精工 | 21.3 | -3.58% | -1.98亿 | -9.44% |
88 | 000400 | 许继电气 | 20.51 | -3.39% | -1.97亿 | -9.89% |
89 | 002531 | 天顺风能 | 17.49 | -6.47% | -1.97亿 | -7.86% |
90 | 002166 | 莱茵生物 | 12.21 | -9.42% | -1.96亿 | -13.49% |
91 | 002202 | 金风科技 | 14.47 | -0.14% | -1.96亿 | -7.79% |
92 | 300343 | 联创股份 | 16.71 | 1.46% | -1.94亿 | -6.84% |
93 | 601168 | 西部矿业 | 11.32 | -4.63% | -1.92亿 | -12.67% |
94 | 300113 | 顺网科技 | 13.73 | -7.73% | -1.91亿 | -21.52% |
95 | 300001 | 特锐德 | 18.55 | -6.27% | -1.90亿 | -13.52% |
96 | 002454 | 松芝股份 | 8.73 | -10.37% | -1.86亿 | -12.78% |
97 | 000591 | 太阳能 | 8.35 | -3.58% | -1.83亿 | -9.31% |
98 | 300458 | 全志科技 | 25.38 | -8.04% | -1.83亿 | -10.67% |
99 | 002523 | 天桥起重 | 3.51 | -9.77% | -1.82亿 | -7.22% |
100 | 300438 | 鹏辉能源 | 71.9 | -6.65% | -1.81亿 | -5.80% |
101 | 平均涨幅 | -2.76% |
评论
猜您喜欢

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

三电终身质保+零自燃!纯电SUV别克E5能打几分?
2025-07-02

奔驰E级VS奥迪A6L:买E级的人真的不懂车?
2025-07-02

员工曝罗马仕已通知全面停工停产,工资只发到6月份
2025-07-04

我是何小鹏,能让小鹏涅槃重生的小“鹏”
2025-07-04

保时捷女销冠再成半年度销冠,称有望打破年销170台的记录
2025-07-02

小米YU7投诉量炸了!雷军优雅装死,车主:把消费者当堆数据的工具
2025-07-04

新房“6连涨” 二手房持续探底!上半年房价分化背后 市场信心再受考验
2025-07-03
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。